Microsoft Office

Microsoft Office è la suite di software di produttività personale di Microsoft. È disponibile per Windows e per Macintosh.
La suite Microsoft Office non è nata come prodotto unico, ma è il risultato dell’unione dei singoli software che la compongono. Le prime versioni di Word e di Excel infatti erano software molto differenti anche per quanto riguarda l’interfaccia utente.
Saper usare in maniera corretta il “pacchetto Office” è certamente uno dei requisiti maggiormente richiesti in molti settori lavorativi.
Componenti di Office
| Componente | Descrizione | |
|---|---|---|
| Word | Microsoft Word è oggi il word processor più utilizzato nel mondo. | |
| Excel | Excel è il programma di foglio elettronico della suite Office. | |
| PowerPoint | PowerPoint è il programma di Office utilizzato per la creazione di presentazioni multimediali. Permette le animazioni degli elementi coinvolti nella presentazione, oltre all’aggiunta di suoni e transizioni. | |
| OneNote | OneNote è il programma di Office pensato per offrire all’utente un blocco note capace di accogliere oggetti e documenti provenienti da qualsiasi fonte e annotazioni a mano attraverso le funzionalità di inchiostro digitale proprie del Tablet PC. | |
| Outlook | Outlook è il programma di Office pensato per offrire all’utente un client di posta elettronica ed un’area di gestione dei propri appuntamenti, impegni, con calendario, diario, agenda e promemoria. | |
| Access | Access è il programma di Office pensato per offrire all’utente un’interfaccia per creare, amministrare e visualizzare database. | |
| Publisher | Publisher è il programma di Office che permette la creazione di volantini, siti web, lettere, biglietti, attestati e, generalmente, che permette di creare vari tipi di progetti di pubblicazione, partendo anche da modelli preimpostati. | |
Programmi supplementari di Microsoft Office
| Componente | Descrizione | |
|---|---|---|
| Visio | Visio è il programma di Office pensato per offrire all’utente un’area di lavoro per produzioni di grafica vettoriale, grafici e diagrammi. | |
| Project | Project è il programma di Office pensato per offrire all’utente un supporto completo di gestione aziendale, ad esempio per la pianificazione, per il project management, per la gestione del budget, per l’analisi dei carichi di lavoro. | |
| InfoPath | Microsoft InfoPath è un software che consente di progettare e compilare moduli elettronici, basato su XML. InfoPath viene distribuito da Microsoft nel pacchetto Microsoft Office. La prima versione è uscita con Office 2003, è presente nella versione 2007 e nella suite Office 2010. | |
| Lync | Microsoft Lync e Microsoft Lync for Mac sono dei client di messaggistica istantanea. Sono i sostituti di Windows Messenger. | |























